附件1:
貴州廣電傳(chuan)媒集團有(you)限公司法律中介服務機構備選庫遴選擬入(ru)圍(wei)名單
抽簽(qian)序號 | 機構(gou)名稱 | 機(ji)構(gou)簡介 | 分數 | 名(ming)次 | 入圍項目 |
5 | 國浩律(lv)師(貴陽)事務(wu)所 | 1998年成立(li),注冊(ce)資本30萬元,現有執(zhi)業律師123人。 | 95.8 | 1 | 常年法(fa)律顧問 |
4 | 泰和泰(貴陽)律師事務所 | 2016年成立,注(zhu)冊資本30萬元,現有執業律師132人。 | 93.4 | 2 | |
6 | 貴州(zhou)北斗星律師事務(wu)所 | 1985年成立,注冊資本10萬元(yuan),現有執業律師82人。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中聞(貴陽(yang))律(lv)師事務所 | 2022年成(cheng)立,注(zhu)冊資本30萬元,現有執(zhi)業律師(shi)25人(ren)。 | 88.8 | 4 | |
3 | 貴州黔坤律(lv)師事(shi)務所(suo) | 2013年(nian)成立(li),注冊資(zi)本10萬(wan)元,現有執業律師23人。 | 87.8 | 5 | |
2 | 貴州匯(hui)能輝律師事務所 | 2015年成(cheng)立,注冊資(zi)本(ben)30萬元,現有執業律師19人。 | 87.4 | 6 | 專項(xiang)法(fa)律事務 |
8 | 北京隆(long)安(an)(貴陽(yang))律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo) | 2016年成(cheng)立,注(zhu)冊資本30萬元,現有執業律師27人。 | 86.0 | 7 | |
1 | 貴(gui)州潤瀾律師事務(wu)所 | 2014年成立,注(zhu)冊資本(ben)100萬(wan)元,現有(you)執業律師15人。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市東(dong)衛律師事務所 | 2002年成立,注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)1036萬元;貴陽(yang)分所(suo)2023年成立,注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)30萬元,現(xian)有執業(ye)律師(shi)8人。 | 83.4 | 9 |
附件2:
貴州廣電傳(chuan)媒(mei)集團有限(xian)公司法律中介(jie)服務機構入庫評審會議評審人員名單
序(xu)號 | 姓名 | 工作單位 | 職(zhi)務 |
1 | 彭 勃 | 貴州(zhou)廣電傳(chuan)媒集團有(you)限(xian)公司(si) | 審計法務部主任 |
2 | 胡渝念(nian) | 貴州(zhou)廣電傳(chuan)媒集團有限公司 | 財務(wu)中心主任 |
3 | 申海波 | 中云文化大數據科技(ji)有限公司 | 財(cai)務經理 |
4 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經理助理 |
5 | 戴 松 | 貴州伊思特文化(hua)傳播有限公司(si) | 總經理助理 |
打印
字號
貴公網(wang)安備 52010202001832 號