附件1:
貴州廣電傳媒集團(tuan)有限公司審計中介(jie)服務(wu)機構備選(xuan)庫遴選(xuan)擬入圍名單
抽簽序(xu)號 | 機(ji)構名稱 | 機構簡介 | 分數 | 名次 | 備(bei)注(zhu) |
7 | 大華會(hui)計(ji)師事務所(特殊普(pu)通(tong)合伙(huo)) | 2012年(nian)成立,注(zhu)冊(ce)資(zi)本2950萬元,現有注(zhu)冊(ce)會計師(shi)477人,中注(zhu)協2022年(nian)度綜合評價排名第11名。 | 89.0 | 1 | 入圍 |
1 | 天職國際會計(ji)師事務所(特(te)殊普通(tong)合伙) | 2012年成立,注冊資本(ben)14840萬元,現有注冊會計師201人(ren),中(zhong)注協2022年度(du)綜合評(ping)價排名第10名。 | 87.2 | 2 | 入圍(wei) |
5 | 貴陽天匯會計(ji)師事務所(普通(tong)合伙) | 2009年成立(li),注冊資本100萬元,現(xian)有注冊會(hui)計師12人。 | 85.6 | 3 | 入圍(wei) |
3 | 大信會(hui)計師事務所(特(te)殊普通合伙) | 2012年成立(li),注冊資本4840萬元(yuan),現有注冊會計師167人,中注協2022年度綜合評價排名第13名。 | 84.2 | 4 | 入圍 |
10 | 湖南天平正大會計師事務(wu)所(特殊(shu)普通合(he)伙(huo)) | 2012年成(cheng)立,注冊(ce)資本1036.5萬元,現有注冊(ce)會計(ji)師32人(ren),中注協2022年度綜合評價排名第71名。 | 81.6 | 5 | 入圍 |
2 | 北京興華(hua)會計(ji)師事務所(suo)(特殊普通合(he)伙(huo)) | 2013年成立(li),注冊資(zi)本2000萬(wan)元,現(xian)有注冊會(hui)計師123人。 | 78.8 | 6 | 未入圍 |
4 | 鵬盛會計(ji)師事(shi)務所(suo)(特(te)殊普通合伙(huo)) | 2005年成立,注(zhu)冊資本5000萬元,現有注(zhu)冊會計師(shi)111人。 | 78.0 | 7 | 未入圍 |
6 | 利安達會計師(shi)事務所(特殊普通合(he)伙(huo))貴(gui)州(zhou)分所 | 2022年成立,現有(you)注冊會計師(shi)21人。 | 76.0 | 8 | 未入圍(wei) |
8 | 貴州普(pu)誠(cheng)舜天會計(ji)師事務(wu)所有限責任公(gong) | 2003年(nian)成立,注冊資本100萬元,現有注冊會計師21人。 | 73.8 | 9 | 未(wei)入圍 |
9 | 貴州仁信會計(ji)師事務所 | 1999年成立,注冊資本100萬元,現有注冊會計師11人(ren)。 | 67.4 | 10 | 未入圍 |
附(fu)件2:
貴州廣(guang)電傳媒集團有限(xian)公司(si)審計中介服務機構入庫評審會(hui)議評審人員名單
序號 | 姓名(ming) | 工作(zuo)單位 | 職務(wu) |
1 | 趙 琳 | 貴州(zhou)多彩新媒體股份有限公司 | 財務總監 |
2 | 彭 勃 | 貴(gui)州廣電(dian)傳(chuan)媒集團有限公司(si) | 審計法務(wu)部(bu)主(zhu)任 |
3 | 胡渝念(nian) | 貴州(zhou)廣電(dian)傳(chuan)媒集團有限公司(si) | 財務中(zhong)心主(zhu)任 |
4 | 申海波 | 中(zhong)云文化大(da)數據科技(ji)有限(xian)公司 | 財務經理 |
5 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經理(li)助理(li) |
打印
字號
貴公網(wang)安(an)備 52010202001832 號